Πίνακας παραδοτέων της Ενότητας 1
Α/Α | ΕΕ | Υπο-έργο | Τίτλος παραδοτέου | Είδος Παραδοτέου. |
Π1.1 | 1.1 | 1 | Κατάλογος δειγμάτων λεσεψιανών μεταναστών και μαγιάτικου | Αναφορά |
Π1.2 | 1.1 | 1 | Βάση δεδομένων με δείκτες SNP στο μαγιάτικο | Σύνολο δεδομένων |
Π1.3 | 1.1 | 1 | Πληθυσμιακή γονιδιωματική ανάλυση σε μαγιάτικο και λεσεψιανούς μετανάστες | Αναφορά |
Π1.4 | 1.2 | 1 | Κατάλογος δειγμάτων μαλακίων | Αναφορά |
Π1.5 | 1.2 | 1 | Ανάλυση μορφολογικών χαρακτηριστικών με τη χρήση μικρο-τομογραφίας | Αναφορά |
Π1.6 | 1.2 | 1 | Παραγωγή και ανάλυση δεδομένων επιγενωμικής | Αναφορά |
Π1.7 | 1.2 | 1 | Παραγωγή και ανάλυση δεδομένων γονιδιωματικής του θαλάσσιου τοπίου | Αναφορά |
Π1.8 | 1.3 | 1 | Κατάλογος δειγμάτων BBL | Αναφορά |
Π1.9 | 1.3 | 1 | Επεξεργασία και ανάλυση αβιοτικών παραμέτρων | Αναφορά |
Π1.10 | 1.3 | 1 | Επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών παραμέτρων με κλασικές μεθόδους | Αναφορά |
Π1.11 | 1.3 | 1 | Επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών παραμέτρων με σύγχρονες τεχνικές γονιδιωματικής | Αναφορά |
Πίνακας παραδοτέων της Ενότητας 2
Α/Α | ΕΕ | Υπο-έργο | Τίτλος παραδοτέου | Είδος Παραδοτέου |
Π2.1 | 2.1 | 1 | Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων για τις υπό εξέταση θεραπευτικές ουσίες | Αναφορά |
Π2.2 | 2.1 | 2 | Εκτροφή και χορήγηση θεραπευτικών αγωγών | Αναφορά |
Π2.3 | 2.1 | 2 | Ανάλυση συγκεντρώσεων των θεραπευτικών ουσιών στους ιστούς | Αναφορά |
Π2.4 | 2.2 | 2 | Παραγωγή πρακτικών σιτηρεσίων με χρήση πρώτων υλών φυτικής προέλευσης | Προϊόν |
Π2.5 | 2.2 | 2 | Ανάλυση πρώτων υλών και τροφών | Αναφορά |
Π2.6 | 2.2 | 1 | Πειραματικές εκτροφές αύξησης βάρους και πεπτικότητας | Αναφορά |
Π2.7 | 2.2 | 1 | Αξιολόγηση επιπτώσεων σε ανάπτυξη και φυσιολογία | Αναφορά |
Π2.8 | 2.3 | 1 | Κλασική αξιολόγηση σπέρματος | Αναφορά |
Π2.9 | 2.3 | 1 | Αξιολόγηση σπέρματος με τη χρήση CASA | Αναφορά |
Πίνακας παραδοτέων της Ενότητας 3
Α/Α | ΕΕ | Υπο-έργο | Τίτλος παραδοτέου | Είδος Παραδοτέου. |
Π3.1 | 3.1 | 1 | Σχεδιασμός και αξιολόγηση βέλτιστης διαδικασίας συλλογής περιβαλλοντικών μεταδεδομένων | Πρωτόκολλο-Αναφορά |
Π3.2 | 3.1 | 1 | Επισημειωμένα σύνολα δεδομένα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα | Σύνολο δεδομένων |
Π3.3 | 3.1 | 1 | Γεωγραφική επισημείωση και διαδραστική απεικόνιση των συνόλων δεδομένων | Υπηρεσία, Διαδραστικός χάρτης |
Π3.4 | 3.1 | 1 | Εναπόθεση σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων των συνόλων δεδομένων | Υπηρεσία |
Π3.5 | 3.2 | 1 | Αναφορά σύγκρισης εργαλείων βιοπληροφορικής | Αναφορά |
Π3.6 | 3.2 | 1 | Αναφορά τυποποιημένης διαδικασίας λειτουργίας για στοχευμένη πρωτεωμική | Αναφορά |
Π3.7 | 3.3 | 1 | Αναφορά συλλογής δεδομένων και δειγμάτων για επεξεργασία | Αναφορά |
Π3.8 | 3.3 | 1 | Εικονικό εργαστήριο ιχθυοπαθολογίας | Διαδικτυακή Υπηρεσία |
Π3.9 | 3.4 | 1 | Μεθοδολογία για πλήρη αλληλούχηση μικρών γονιδιωμάτων | Αναφορά |